Softball History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 2017 - 2017 | 1 | 1-0 | 100% | 7-0 | 7-0 | 7-0 | W1 | 1-0 |
| Arizona State University | 1984 - 2026 | 163 | 106-56-1 | 65% | 762-457 | 5-3 | 18-0 | L1 | 7-3 |
| Arizona Western College | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Auburn University | 2002 - 2020 | 10 | 7-3 | 70% | 39-39 | 4-4 | 12-3 | W3 | 7-3 |
| Ball State University | 2014 - 2017 | 3 | 3-0 | 100% | 37-6 | 12-2 | 16-2 | W3 | 3-0 |
| Baylor University | 1997 - 2026 | 26 | 17-9 | 65% | 133-83 | 5-3 | 12-0 | W3 | 5-5 |
| Bethune-Cookman University | 2022 - 2022 | 1 | 1-0 | 100% | 8-1 | 8-1 | 8-1 | W1 | 1-0 |
| Boise State University | 2013 - 2026 | 6 | 6-0 | 100% | 51-18 | 9-3 | 14-4 | W6 | 6-0 |
| Boston College | 2002 - 2017 | 4 | 4-0 | 100% | 44-3 | 11-1 | 13-1 | W4 | 4-0 |
| Boston University | 2002 - 2014 | 2 | 2-0 | 100% | 13-7 | 7-4 | 9-6 | W2 | 2-0 |
| Bowling Green | 1988 - 2005 | 3 | 3-0 | 100% | 35-0 | 12-0 | 29-0 | W3 | 3-0 |
| Bradley University | 2013 - 2013 | 1 | 0-1 | 0% | 1-2 | 1-2 | L1 | 0-1 | |
| Brigham Young University | 2000 - 2026 | 16 | 14-2 | 88% | 136-32 | 9-2 | 16-3 | W3 | 9-1 |
| Bryant University | 2015 - 2020 | 3 | 3-0 | 100% | 27-7 | 9-2 | 18-1 | W3 | 3-0 |
| Bryant University | 2017 - 2018 | 2 | 2-0 | 100% | 19-0 | 10-0 | 14-0 | W2 | 2-0 |
