2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Burries, Brayden | 39 | 39 | 1165 | 29.9 | 210 | 428 | .491 | 70 | 179 | .391 | 136 | 169 | .805 | 626 | 16.1 | 21 | 170 | 191 | 4.9 | 81 | 95 | 57 | 59 | 8 |
| 10 | Peat, Koa | 36 | 36 | 999 | 27.8 | 200 | 379 | .528 | 7 | 20 | .350 | 101 | 162 | .623 | 508 | 14.1 | 77 | 126 | 203 | 5.6 | 80 | 93 | 58 | 23 | 25 |
| 00 | Bradley, Jaden | 39 | 39 | 1190 | 30.5 | 170 | 367 | .463 | 26 | 66 | .394 | 152 | 188 | .809 | 518 | 13.3 | 18 | 115 | 133 | 3.4 | 79 | 170 | 68 | 56 | 4 |
| 08 | Kharchenkov, Ivan | 39 | 39 | 1105 | 28.3 | 150 | 305 | .492 | 33 | 104 | .317 | 73 | 101 | .723 | 406 | 10.4 | 44 | 124 | 168 | 4.3 | 61 | 89 | 57 | 53 | 11 |
| 13 | Krivas, Motiejus | 39 | 39 | 990 | 25.4 | 136 | 239 | .569 | 4 | 13 | .308 | 131 | 168 | .780 | 407 | 10.4 | 120 | 198 | 318 | 8.2 | 103 | 43 | 53 | 28 | 73 |
| 30 | Awaka, Tobe | 39 | 3 | 813 | 20.8 | 131 | 223 | .587 | 5 | 12 | .417 | 95 | 148 | .642 | 362 | 9.3 | 138 | 215 | 353 | 9.1 | 106 | 31 | 39 | 14 | 25 |
| 03 | Dell'orso, Anthony | 39 | 0 | 815 | 20.9 | 113 | 278 | .406 | 50 | 150 | .333 | 54 | 65 | .831 | 330 | 8.5 | 5 | 73 | 78 | 2.0 | 46 | 72 | 45 | 32 | 6 |
| 02 | Aristode, Dwayne | 35 | 0 | 467 | 13.3 | 47 | 96 | .490 | 30 | 65 | .462 | 10 | 20 | .500 | 134 | 3.8 | 22 | 39 | 61 | 1.7 | 28 | 26 | 15 | 16 | 3 |
| 15 | Gueye, Sidi | 26 | 0 | 89 | 3.4 | 13 | 18 | .722 | 0 | 0 | .000 | 7 | 11 | .636 | 33 | 1.3 | 5 | 15 | 20 | 0.8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 |
| 21 | Nelson, Evan | 25 | 0 | 84 | 3.4 | 5 | 13 | .385 | 4 | 10 | .400 | 0 | 0 | .000 | 14 | 0.6 | 1 | 11 | 12 | 0.5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 42 | Djopmo, Sven | 19 | 0 | 35 | 1.8 | 4 | 7 | .571 | 0 | 2 | .000 | 2 | 5 | .400 | 10 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Arnold, Addison | 20 | 0 | 45 | 2.2 | 2 | 13 | .154 | 0 | 2 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 8 | 0.4 | 2 | 7 | 9 | 0.5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 07 | Francois, Jackson | 10 | 0 | 14 | 1.4 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0.4 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Cook, Jackson | 10 | 0 | 14 | 1.4 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 39 | 7825 | 200.6 | 1183 | 2372 | .499 | 229 | 625 | .366 | 765 | 1042 | .734 | 3360 | 86.15 | 506 | 1157 | 1663 | 42.6 | 619 | 639 | 421 | 287 | 165 | |
| Opponents | Â | 39 | 7825 | 200.6 | 969 | 2458 | .394 | 290 | 923 | .314 | 478 | 666 | .718 | 2706 | 69.38 | 426 | 813 | 1239 | 31.8 | 777 | 484 | 455 | 240 | 148 | |














