MEN'S 2001 PACIFIC-10 SWIMMING AND DIVING CHAMPIONSHIPS
HOST: UNIVERSITY OF ARIZONA
HELD AT: BELMONT PLAZA POOL-LONG BEACH, CA MARCH 1-3-2001
MARCH 3, 2001
NCAA 14:29.31 TOM DOLAN MICHIGAN 3/25/95
PAC-10 14:32.50 RYK NEETHLING ARIZONA 1998
PAC 10 MEET 14:36.32 RYK NEETHLING ARIZONA 2000
QUALIFYING FOR NCAA 15:06.92
QUALIFYING FOR NCAA CONSID. 15:34.12
FINAL RESULTS TIMED FINALS
RANK NAME YEAR TEAM TIME
1) VENDT, ERIK SO USC 14:56.80
:23.95 :50.80 1:17.88 1:45.13 2:12.39 2:39.58
3:07.01 3:34.38 4:01.66 4:28.88 4:56.01 5:23.16
5:50.19 6:17.14 6:44.09 7:11.11 7:38.31 8:05.59
8:32.88 9:00.27 9:27.70 9:55.33 10:23.06 10:50.50
11:18.08 11:45.62 12:13.10 12:40.49 13:08.16 13:35.74
14:03.14 14:30.17 14:56.80
2) KELLER, KLETE FR USC 15:01.39
:24.66 :51.87 1:19.26 1:46.59 2:13.90 2:41.36
3:08.91 3:36.27 4:03.53 4:30.86 4:58.21 5:25.32
5:52.71 6:20.17 6:47.72 7:15.41 7:43.08 8:10.70
8:38.42 9:06.10 9:33.80 10:01.64 10:29.54 10:57.06
11:24.80 11:52.31 12:19.76 12:47.14 13:14.57 13:42.01
14:09.13 14:35.75 15:01.39
3) PAINTER, TYLER SR ARIZONA 15:02.11
:25.56 :52.84 1:20.55 1:48.06 2:15.63 2:43.10
3:10.70 3:38.20 4:05.73 4:33.25 5:00.68 5:28.15
5:55.50 6:22.79 6:50.16 7:17.56 7:44.92 8:12.32
8:39.70 9:07.12 9:34.66 10:02.16 10:29.60 10:56.97
11:24.38 11:51.92 12:19.46 12:46.88 13:14.40 13:41.71
14:09.19 14:36.36 15:02.11
4) SORLIEN, MATT FR STANFORD 15:07.02
:24.36 :51.76 1:19.35 1:47.16 2:14.93 2:42.87
3:10.59 3:38.60 4:06.47 4:34.56 5:02.69 5:30.77
5:59.05 6:27.17 6:55.01 7:22.14 7:49.97 8:16.99
8:44.01 9:11.16 9:38.57 10:06.02 10:33.56 11:00.88
11:28.21 11:55.72 12:23.48 12:50.64 13:17.81 13:45.23
14:12.81 14:40.24 15:07.02
5) EVERMAN, JOEL JR USC 15:09.99
:26.15 :53.93 1:21.80 1:49.55 2:17.40 2:45.18
3:13.01 3:40.63 4:08.31 4:36.02 5:03.70 5:31.40
5:59.05 6:26.76 6:54.43 7:22.19 7:50.00 8:17.74
8:45.51 9:13.30 9:40.87 10:08.34 10:35.94 11:03.50
11:31.08 11:58.67 12:26.33 12:54.06 13:21.71 13:49.27
14:16.75 14:44.19 15:09.99
6) WARKENTIN, MARK JR USC 15:18.12
:24.76 :52.16 1:19.70 1:47.49 2:15.23 2:43.00
3:10.69 3:38.39 4:06.15 4:34.21 5:01.92 5:29.76
5:57.80 6:25.78 6:53.79 7:21.87 7:49.91 8:18.11
8:46.03 9:14.27 9:42.59 10:10.64 10:38.85 11:07.03
11:35.43 12:03.35 12:31.47 12:59.74 13:28.00 13:56.19
14:24.31 14:52.05 15:18.12
7) SMITH, SEAN FR ARIZONA 15:25.09
:25.34 :52.65 1:20.41 1:48.29 2:16.34 2:44.35
3:12.22 3:39.96 4:07.70 4:35.59 5:03.46 5:31.48
5:59.66 6:27.68 6:55.85 7:24.06 7:52.09 8:20.06
8:48.31 9:16.68 9:44.88 10:13.20 10:41.65 11:09.94
11:38.32 12:06.66 12:35.27 13:03.93 13:32.42 14:00.82
14:29.24 14:57.54 15:25.09
8) WILKINSON, GEORGE JR CALIFORNIA 15:36.25
:25.15 :52.51 1:20.20 1:48.10 2:16.32 2:44.62
3:12.95 3:41.09 4:09.55 4:37.95 5:06.42 5:34.75
6:03.10 6:31.45 6:59.86 7:28.21 7:56.74 8:25.41
8:53.98 9:22.74 9:51.36 10:19.99 10:48.61 11:17.46
11:46.36 12:15.27 12:44.34 13:13.49 13:42.23 14:11.26
14:39.96 15:08.74 15:36.25
9) DOWLING, MIKE JR ARIZONA STATE 15:38.92
:26.98 :55.30 1:23.35 1:51.53 2:19.88 2:47.90
3:16.05 3:44.47 4:12.83 4:41.24 5:09.51 5:38.01
6:06.53 6:34.95 7:03.41 7:32.02 8:00.62 8:29.28
8:57.94 9:26.63 9:55.40 10:24.07 10:52.96 11:21.81
11:50.75 12:19.75 12:48.37 13:17.02 13:45.76 14:14.33
14:42.98 15:11.47 15:38.92
10) SAWATZKI, MATT FR ARIZONA 15:47.86
:26.29 :55.12 1:24.34 1:53.50 2:22.57 2:51.57
3:20.32 3:49.62 4:18.58 4:47.18 5:15.86 5:44.38
6:13.21 6:41.76 7:10.37 7:39.10 8:07.66 8:36.36
9:05.02 9:33.70 10:02.59 10:31.59 11:00.40 11:29.35
11:58.39 12:27.18 12:56.10 13:25.19 13:54.40 14:23.21
14:51.70 15:20.42 15:47.86
11) DAVISON, JAMES SR CALIFORNIA 15:50.12
:26.08 :54.40 1:22.46 1:50.27 2:18.24 2:46.45
3:14.37 3:42.36 4:10.52 4:38.75 5:07.23 5:35.78
6:04.78 6:33.54 7:03.10 7:32.36 8:01.00 8:29.73
8:58.51 9:27.45 9:56.31 10:26.06 10:55.83 11:25.35
11:54.69 12:24.31 12:54.54 13:24.04 13:53.73 14:23.27
14:52.82 15:21.63 15:50.12
12) LYSSAND, JOHN FR WASHINGTON 15:52.13
:25.33 :52.62 1:20.30 1:48.15 2:16.36 2:44.57
3:13.19 3:41.54 4:10.08 4:38.97 5:07.85 5:36.58
6:05.68 6:34.51 7:03.38 7:32.64 8:01.85 8:31.03
9:00.15 9:29.51 9:58.94 10:28.61 10:57.62 11:26.95
11:56.53 12:26.04 12:55.47 13:25.23 13:54.84 14:24.40
14:53.85 15:23.21 15:52.13
GRUVER, RYAN * SR UNOF CALIFORNIA* 15:42.00 EX
:26.23 :54.30 1:22.72 1:51.03 2:19.30 2:47.52
3:15.62 3:43.84 4:11.91 4:40.05 5:08.25 5:36.58
6:05.26 6:34.08 7:02.92 7:31.59 8:00.50 8:29.23
8:57.98 9:27.15 9:55.92 10:25.09 10:53.76 11:22.69
11:51.71 12:21.01 12:49.94 13:19.33 13:48.33 14:17.08
14:45.92 15:14.66 15:42.00
PETERSEN, MATT * FR UNOF USC * 15:46.79 EX
:26.18 :54.81 1:23.52 1:52.15 2:20.71 2:49.38
3:18.14 3:47.05 4:15.57 4:44.72 5:13.39 5:42.27
6:11.00 6:39.95 7:09.26 7:38.40 8:07.68 8:36.78
9:05.36 9:34.37 10:02.96 10:31.74 11:00.82 11:29.70
11:58.67 12:27.78 12:56.50 13:25.46 13:55.08 14:23.42
14:51.48 15:19.49 15:46.79