EVENT: 3 MEN's 200 Yard INDIVIDUAL MEDLEY
NCAA Record: 1:43.52 GREG BURGESS FLORIDA 1993
AMERICAN Record: 1:43.52 GREG BURGESS FLORIDA 1993
US OPEN Record: 1:43.52 GREG BURGESS FLORIDA 1993
POOL Record: 1:45.50 NATE DUSING TEXAS 2000
QUALIFYING FOR THIS MEET: 1:47.76
RESULTS of FINALS
RANK NAME YEAR TEAM PRELIM TIME
CHAMPIONSHIP FINAL
1) DUSING, NATE SR TEXAS 1:44.95 1:42.85**
:21.87 :25.56 :30.78 :24.64
** NCAA Record: AMERICAN Record: US OPEN Record: POOL Record:
2) HANNAN, TOM JR TEXAS 1:44.76 1:43.87
:22.50 :25.96 :30.36 :25.05
3) ROGAN, MARKUS FR STANFORD 1:46.12 1:44.57
:23.32 :24.88 :30.77 :25.60
4) KEREJARTO, TOMAS JR SOUTHERN CAL. 1:45.56 1:45.65
:22.93 :27.06 :30.53 :25.13
5) MONTAGUE, JOE JR TEXAS 1:46.38 1:46.31
:23.03 :26.89 :31.04 :25.35
6) BROWN, STEVEN SR STANFORD 1:46.28 1:46.63
:23.18 :26.98 :31.72 :24.75
7) SWANSON, TONY FR NORTHWESTERN 1:46.56 1:46.80
:23.49 :26.83 :31.23 :25.25
8) CANALES, ROB SR STANFORD 1:46.17 1:46.86
:23.12 :26.39 :31.05 :26.30
CONSOLATION FINAL
9) SHERRARD, DUNCAN JR FLORIDA 1:46.83 1:46.29
:23.66 :26.77 :30.97 :24.89
10) SOMENSATTO, JEFFREY SR AUBURN 1:47.35 1:46.49
:22.65 :26.41 :31.82 :25.61
11) CLEMENTS, KEVIN JR AUBURN 1:46.81 1:46.56
:24.01 :26.94 :30.34 :25.27
12) REEVES, GREG SR FLORIDA 1:47.27 1:46.66
:23.36 :27.41 :30.59 :25.30
13) BREE, ANFREW FR TENNESSEE 1:47.28 1:47.75
:23.64 :28.15 :30.55 :25.41
14) ANDERSON, BEN SR ARIZONA 1:47.30 1:47.78
:23.48 :26.86 :31.47 :25.97
15) HAMPLEMAN, KIRK JR AUBURN 1:47.31 1:47.88
:23.86 :26.57 :31.40 :26.05
16) CARLSON, TIM JR SOUTHERN METHOD. 1:47.52 1:47.97
:23.14 :27.65 :30.95 :26.23